Stok Tablosu
MALZEME GRUBU | FİRMA | KOD | MALZEME AÇIKLAMASI | PLT KG | PLT SAY. | DEPO KG | SILO KG | TOP.STOK | İşlem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANAT//BLOWN LDPE (2MFI SLİPLİ) | PETKİM | F2-12 | LDPE PETKİM F212 2 MFI SLİPLİ 0,920 gr/cm3 2 gr/10dk 600 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (2MFI SLİPLİ) | HPA | 2125A | LDPE 2125A 2 MFI SLİPLİ 0,920 gr/cm3 2 gr/10dk 600 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (2MFI SLİPLİ) | MUNTAJAT | FD0274 | LDPE LOTRONE FD0274 2 MFI SLİPLİ 0,923 gr/cm3 2,4 gr/10dk 600 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (2MFI SLİPLİ) | SABİC | 2023JN | LDPE 2023.BR 2 MFI SLİPLİ 0,923 gr/cm3 2 gr/10dk 750 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (2MFI SLİPLİ) | DOW | 352E | LDPE DOW 352E 2 MFI SLİPLİ 0,925 gr/cm3 2 gr/10dk 600 PPM BLOWN | 0 | 39.780 | 39.780 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (2MFI SLİPLİ) | HUZUR | 2420 | LDPE 2420 H 0,924 gr/cm3 1,9 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (2MFI SLİPLİ) | BAYEGAN | 1925AS | LDPE TASNEE 1925A 2 MFI SLİPLİ 0,925 gr/cm3 1,9 gr/10dk 600 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (2MFI SLİPLİ) | 2022 | LDPE HP 2022 JN 2 MFI SLİPLİ 0,923 gr/cm3 4 gr/10dk 600 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | ||||
SANAT//BLOWN LDPE (2MFI SLİPLİ) | EXXON | LD105BR | LDPE EXON LD105BR 2 MFI SLİPLİ 0,923 gr/cm3 2 gr/10dk 750 PPM- BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (0,3MFI) PARLAK | PETKİM | G03-5 | LDPE PETKİM G03-5 0,3 MFI SLİPSİZ 0,920 gr/cm3 0,3 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (0,3MFI) PARLAK | HPA | 2130 | LDPE 2130 0,3 MFI SLİPSİZ 0,921 gr/cm3 0,7 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (0,3MFI) PARLAK | MUNTAJAT | FE3000 | LDPE LOTRONE FE3000 0,3 MFI SLİPSİZ 0,923 gr/cm3 0,3 gr/10dk - BLOWN | 0 | 22.750 | 22.750 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (0,3MFI) PARLAK | SABİC | HPHP322NN | LDPE HP0321NN 0,3 MFI SLİPSİZ 0,920 gr/cm3 0,3 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (0,3MFI) PARLAK | DOW | 150E | LDPE DOW 150E 0,3 MFI SLİPSİZ 0,921 gr/cm3 0,25 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (0,3MFI) PARLAK | EXXON | 3322 | LDPE EXXON LD165BW 0,3 MFI SLİPSİZ 0,922 gr/cm3 0,33 gr/10dk - BLOWN | 24.750 | 0 | 24.750 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (0,3MFI) PARLAK | HUZUR | 2100TN | LDPE 2100TN SLİPSİZ 0,921 gr/cm3 0,33 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (0,3MFI) PARLAK | FİDAR BORNA | 2420D (KALSİTLİ) | LDPE LD2420D (KALSİTLİ) 0,3 MFI SLİPSİZ 0,923 gr/cm3 0,25 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (0,3MFI) PARLAK | BOREALIS | FT3200 | LDPE BOREALIS FT3200 0,3 MFI SLİPSİZ 0,920 gr/cm3 0,25 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
LDPE | MUNTAJAT | FB 3003 | LDPE LOTRONE FB3003 0,3 MFI SLİPSİZ 0,920 gr/cm3 0,3 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (0,7) | EXXON | 2005MC | LDPE EXXON 2005 0,7 MFI SLİPSİZ 0,920 gr/cm3 0,5 gr/10dk - BLOWN | 4.125 | 0 | 4.125 | |||
SANAT//BLOWN LDPE (0,7) | LOTRONE | 8000/8004 | LDPE LOTRONE FE8000 0,7 MFI SLİPSİZ 0,923 gr/cm3 0,8 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
LDPE 312E 0,7 MFI SLİPSİZ | 312e | LDPE 312E 0,7 MFI SLİPSİZ 0,923 gr/cm3 0,75 gr/10dk - BLOWN | 23.375 | 0 | 23.375 | ||||
LDPE 312E 0,7 MFI SLİPSİZ | DOW | 310E | LDPE DOW 310E 0,7 MFI SLİPSİZ 0,923 gr/cm3 0,75 gr/10dk - BLOWN | 16.500 | 0 | 16.500 | |||
SANAT//BLOWN LLDPE (1MFI SLİPSİZ) | SABIC | 118NJ | LLDPE SABIC 118 N C4 SLİPSİZ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LLDPE (1MFI SLİPSİZ) | SABIC | 122NJ | LLDPE SABIC 122 NJ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LLDPE (1MFI SLİPLİ) | HUZUR | 209AA | LLDPE 209 AA C4 SLİPSİZ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LLDPE (1MFI SLİPLİ) | MUNTAJAT | Q1018N/EF99 | LLDPE LOTRONE Q1018N C4 SLİPSİZ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk - BLOWN | 5.500 | 0 | 5.500 | |||
SANAT//BLOWN LLDPE (1MFI SLİPLİ) | EXXON | 1001 AV | LLDPE VINMAR LL1001AV C4 SLİPSİZ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LLDPE (1MFI SLİPLİ) | DOW | 1211P | LLDPE DOW 1211P C4 SLİPSİZ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk - BLOWN | 8.250 | 17.079 | 25.329 | |||
SANAT//BLOWN LLDPE (1MFI SLİPLİ) | ALTIN ATEŞ | 18F1B | LLDPE 18F1B C4 SLİPSİZ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LLDPE (1MFI SLİPLİ) | İRAN | 22B01LL | LLDPE BCCO 22B01 KJ C4 SLİPLİ 0,921 gr/cm3 1 gr/10dk 1400 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LLDPE (1MFI SLİPLİ) | SABIC | 118WJ | LLDPE SABIC 118 WJ C4 SLİPLİ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk 1500 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LLDPE (1MFI SLİPLİ) | SABIC | 122WJ | LLDPE SABIC 122 WJ C4 SLİPLİ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk 1500 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN LLDPE (1MFI SLİPLİ) | TRICON | LLB1918SB | MLLDPE 1918SB C6 SLİPLİ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk 600 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
LLDPE | MUNTAJAT | Q1018H | LLDPE LOTRONE Q1018H C4 SLİPLİ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk 1500 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
LLDPE | EXXON | 1001XBU | LLDPE LL1001XBU C4 SLİPLİ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk 1000 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
LLDPE | OQ MARKETING | 7080 | LLDPE OQ 7080 C4 SLİPLİ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk 1500 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
LLDPE | DOW | 1210P | LLDPE DOW 1210P C4 SLİPLİ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk 1200 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//MAT LLDPE | BOREALİS | 2230 | MDPE BORSTAR 2230 0,923 gr/cm3 0,2 gr/10dk - BLOWN | 2.750 | 0 | 2.750 | |||
SANAT//MAT LLDPE | BOREALİS | 2310 | MDPE BORSTAR FB2310 C4 SLİPSİZ 0,923 gr/cm3 0,2 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//COEX HDPE (AB) | MUNTAJAT | TR144 | HDPE LOTRONE TR144 0,946 gr/cm3 0,18 gr/10dk - BLOWN | 100.375 | 0 | 100.375 | |||
SANAT//COEX HDPE (AB) | SABIC | 4660 | HDPE SABIC F04660 0,961 gr/cm3 0,7 gr/10dk - BLOWN | 87.000 | 0 | 87.000 | |||
SANAT//COEX HDPE (AB) | F5600 | HDPE BORSTAR F5600 (SABIC F04660 MUADİLİ) 0,961 gr/cm3 0,7 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | ||||
SANAT//BLOWN (HDPE) | EXXON | HYA800 | HDPE EXON HYA800 0,961 gr/cm3 0,7 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN (HDPE) | DOW | 2740 | LLDPE DOW 2740G C8 SLİPSİZ 0,940 gr/cm3 1 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN (HDPE) | ALTIN ATEŞ | 10500 | HDPE 10500FE 0,952 gr/cm3 1 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN (HDPE) | SABIC | F00952 | HDPE SABİC 952 0,952 gr/cm3 0,05 gr/10dk - BLOWN | 40.500 | 30.555 | 71.055 | |||
SANAT//BLOWN (HDPE) | WHİTE TREE | 7000F | HDPE İRAN 7000F 0,955 gr/cm3 0,08 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN (HDPE) | WHİTE TREE | 7000F (kalsitli) | HDPE İRAN 7000F 0,955 gr/cm3 0,08 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN MLDPE (1MFI SLİPLİ) | WİNMAR | 6207 | HDPE EXXON HD 6207 0,961 gr/cm3 0,7 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN MLDPE (1MFI SLİPLİ) | TRİCON | 6888 | HDPE EQUTE 6888 0,952 gr/cm3 0,1 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN MLDPE (1MFI SLİPLİ) | EXXON | 1018MB | MLLDPE EXXON 1018MB C6 SLİPLİ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk 600 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN MLDPE (1MFI SLİPLİ) | EXXON | 1012MK | MLLDPE EXCEED 1012 MA SLİPSİZ 0,912 gr/cm3 1 gr/10dk - BLOWN | 6.875 | 0 | 6.875 | |||
SANAT//BLOWN MLDPE (1MFI SLİPLİ) | BOREALIS | FK1828 | LDPE BOREALİS FK-1828 C6 SLİPLİ 0,918 gr/cm3 1,5 gr/10dk 1000 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN MLDPE (1MFI SLİPSİZ) | EXXON | 2010 MA | MLLDPE ENABLE 2010 MA 0,920 gr/cm3 1 gr/10dk 500 PPM CAST | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//BLOWN MLDPE (1MFI SLİPSİZ) | EXXON | 1327 MA | MLLDPE EXXON 1327MA SLİPSİZ 0,927 gr/cm3 1,3 gr/10dk - BLOWN | 23.375 | 0 | 23.375 | |||
SANAT//ÖZEL ÜRÜNLER EXXON | EXXON | 1012 MA | MLLDPE EXCEED 1012 MA SLİPSİZ 0,912 gr/cm3 1 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//ÖZEL ÜRÜNLER EXXON | BOREALIS | FK1820 | LLDPE FK1820 0,918 gr/cm3 1,5 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//ÖZEL ÜRÜNLER EXXON | EXXON | 1018MA | MLLDPE EXXON 1018MA C6 SLİPSİZ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//ÖZEL ÜRÜNLER EXXON | BAYEGAN | D139 | MLLDPE MARLEX 139 D C6 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk 600 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//ÖZEL ÜRÜNLER EXXON | EXXON | 2703 | MLLDPE EXXON 2703 C6 SLİPSİZ 0,927 gr/cm3 0,3 gr/10dk - BLOWN | 26.125 | 0 | 26.125 | |||
SANAT//ÖZEL ÜRÜNLER EXXON | EXXON | 2203 | LDPE REPSOL 2203 0,3 MFI SLİPSİZ 0,920 gr/cm3 0,3 gr/10dk - BLOWN | 4.125 | 0 | 4.125 | |||
SANAT//ÖZEL ÜRÜNLER EXXON | EXXON | 1327MD | MLDPE EXON 1327MD C8 SLİPLİ 0,927 gr/cm3 1,3 gr/10dk 1300 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//ÖZEL ÜRÜNLER EXXON | EXXON | 151GZ | LDPE EXXON 151GZ 0,3 MFI SLİPLİ 0,934 gr/cm3 3 gr/10dk 1000 PPM BLOWN | 41.250 | 0 | 41.250 | |||
SANAT//ÖZEL ÜRÜNLER | DOW | 2023BR | LDPE 2023.BR 2 MFI SLİPLİ 0,923 gr/cm3 2 gr/10dk 750 PPM BLOWN | 0 | 83.150 | 83.150 | |||
SANAT//ÖZEL ÜRÜNLER | DOW | 6101 | LDPE DOW 6101 C8 SLİPSİZ 0,905 gr/cm3 0,8 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//ÖZEL ÜRÜNLER | DOW | 2103 | LLDPE SL 2103G 0,917 gr/cm3 0,7 gr/10dk - BLOWN | 1.375 | 0 | 1.375 | |||
SANAT//ÖZEL ÜRÜNLER | DOW | 204511 | LLDPE DOW 2045.11G C6 SLİPLİ 0,922 gr/cm3 1 gr/10dk 1200 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//EVA | VERSALIS | FF 55 | LLDPE GREENFLEX FF 55 F C8 SLİPSİZ 0,941 gr/cm3 0,7 gr/10dk - BLOWN | 6.875 | 0 | 6.875 | |||
SANAT//CAST LLDPE C4 (3 MFI SLİPSİZ) | SABIC | 318BJ/319BJ/320BJ | LLDPE SABİC 318BJ SLİPSİZ 0,925 gr/cm3 2,4 gr/10dk - CAST | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//CAST LLDPE C4 (3 MFI SLİPSİZ) | MUNTAJAT | Q3018C | LLDPE LOTRONE Q3018C SLİPSİZ 0,925 gr/cm3 2,4 gr/10dk - CAST | 27.000 | 7.679 | 34.679 | |||
SANAT//CAST LLDPE C4 (3 MFI SLİPSİZ) | EXXON | 1004AY | LLDPE EXXON 1004AY C4 SLİPSİZ 0,918 gr/cm3 2,8 gr/10dk - CAST | 121.000 | 0 | 121.000 | |||
SANAT//CAST LLDPE C4 (3 MFI SLİPSİZ) | DOW | 1050P | LLDPE DOW 1050P C4 SLİPSİZ 0,916 gr/cm3 3 gr/10dk - CAST | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//CAST LLDPE C4 (3 MFI SLİPSİZ) | İRAN | LLB3918 | LLDPE LLB3918 C4 SLİPSİZ 0,916 gr/cm3 3 gr/10dk - CAST | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//CAST LLDPE C4 (3 MFI SLİPSİZ) | SİBUR | 30200 | LLDPE SİBUR 30200 0,920 gr/cm3 3 gr/10dk - CAST | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//CAST MLLDPE C6 (3 MFI SLİPSİZ) | DOWLEX | 8490 | LINEER DOW GM8490 C6 SLİPSİZ 0,918 gr/cm3 3,5 gr/10dk - CAST | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//CAST MLLDPE C6 (3 MFI SLİPSİZ) | DOWLEX | 2607G | LINEER DOW 2607 C6 SLİPSİZ 0,918 gr/cm3 2,3 gr/10dk - CAST | 22.000 | 26.729 | 48.729 | |||
SANAT//CAST MLLDPE C6 | DOWLEX | 2606 | LLDPE DOW 2606 SLİPSİZ 0,920 gr/cm3 4 gr/10dk - CAST | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//CAST MLLDPE C6 | 8091G | MLLDPE DOWLEX 8091G C6 SLİPLİ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk 600 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | ||||
SANAT//CAST MLLDPE C6 | EXXON | 3518CB/3518PA | MLLDPE EXXON 3518 C6 SLİPSİZ 0,918 gr/cm3 3,5 gr/10dk - CAST | 19.250 | 0 | 19.250 | |||
SANAT//CAST MLLDPE C6 | TRİCON | 35918 | MLLDPE ML35918 C6 SLİPSİZ 0,918 gr/cm3 3,5 gr/10dk - CAST | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//CAST MLLDPE C6 | EXXON | 3812 | MLLDPE Exceed™ 3812CB C8 SLİPSİZ 0,912 gr/cm3 3,8 gr/10 dk 750 PPM CAST | 19.250 | 0 | 19.250 | |||
SANAT//CAST MLLDPE C8 (SLİPSİZ) | DOWLEX | 2106 | LINEER DOW 2106 C6 SLİPSİZ 0,917 gr/cm3 3 gr/10dk - CAST | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//CAST MLLDPE C8 (SLİPSİZ) | DOWLEX | 2107 | LINEER 2107G SLİPSİZ 0,917 gr/cm3 2,3 gr/10dk - CAST | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//CAST MLLDPE C8 (SLİPSİZ) | DOWLEX | 2108G | MLLDPE 2108G C8 SLİPSİZ 0,935 gr/cm3 2,6 gr/10 dk - CAST | 9.625 | 0 | 9.625 | |||
SANAT//CAST ÖZEL MLLDPE C8 (SLİPSİZ) | DOW | 1020 | MLLDPE EXXON 1020RE C6 SLİPLİ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk 600 PPM BLOWN | 20.625 | 0 | 20.625 | |||
SANAT//CAST ÖZEL MLLDPE C8 (SLİPSİZ) | DOW | 5220 | LLDPE ELİTE 5220G 0,915 gr/cm3 3,5 gr/10dk - CAST | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//CAST ÖZEL MLLDPE C8 (SLİPSİZ) | DOW | 6111 | LLDPE DOW 6111 C8 SLİPSİZ 0,912 gr/cm3 3,7 gr/10dk - CAST | 0 | 0 | 0 | |||
SANAT//CAST ÖZEL MLLDPE C8 (SLİPSİZ) | DOW | 2045 | MLLDPE DOW 2045G C6 SLİPSİZ 0,920 gr/cm3 1 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
ÖZEL ÜRÜNLER EXXON | WİNMAR | 1001XBT | LLDPE VINMAR LL1001XBT C4 SLİPLİ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk 1000 PPM BLOWN | 59.125 | 0 | 59.125 | |||
ÖZEL ÜRÜNLER EXXON | DURUSAN | 7087 | LLDPE EFCD 7087 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk 1500 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
ÖZEL ÜRÜNLER EXXON | ABY PLASTİK | EF9112JM | LDPE Bartolene EF9112JM 0,923 gr/cm3 2 gr/10dk 750 PPM BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
ÖZEL ÜRÜNLER EXXON | SAUDİ | 118 N | LLDPE SABIC 118 N C4 SLİPSİZ 0,918 gr/cm3 1 gr/10dk - BLOWN | 0 | 0 | 0 | |||
ÖZEL ÜRÜNLER EXXON | Sözal | BLOWN SZ-PE-1070 F BEYAZ | BLOWN SZ-PE-1070 F BEYAZ | 0 | 0 | 0 | |||
BLOWN | BLOWN BIANCO62 BEYAZ | BLOWN BIANCO62 BEYAZ | BLOWN BIANCO62 BEYAZ | 0 | 0 | 0 | |||
BLOWN | ADA | BLOWN 70'lik KALSİT | BLOWN 70'lik KALSİT | 0 | 0 | 0 | |||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 |
Not: Firma hücresine çift tıklayıp düzenleyebilirsiniz. PLT KG ve PLT SAY hücreleri düzenlendiğinde DEPO KG ve TOP.STOK otomatik güncellenir.
Tank (Silo) Girişi
Silo | Kod | Mevcut KG | Kapasite (kg) | Doluluk % | İşlem |
---|---|---|---|---|---|
S01 | 0% | ||||
S02 | 0% | ||||
S03 | 0% | ||||
S04 | 83% | ||||
S05 | 29% | ||||
S06 | 42% | ||||
S07 | 0% | ||||
S08 | 43% | ||||
S09 | 46% | ||||
S10 | 23% | ||||
S11 | 59% | ||||
S12 | 61% | ||||
S13 | 54% | ||||
S14 | 31% | ||||
S15 | 0% | ||||
S16 | 0% | ||||
S17 | 0% | ||||
S18 | 65% | ||||
S19 | 23% | ||||
S20 | 81% | ||||
S21 | 24% | ||||
S22 | 4% | ||||
S23 | 0% | ||||
S24 | 75% | ||||
S25 | 20% | ||||
S26 | 0% | ||||
S27 | 0% | ||||
S28 | 87% | ||||
S29 | 93% | ||||
S30 | 88% | ||||
S31 | 54% | ||||
S32 | 95% | ||||
S33 | 0% | ||||
S34 | 98% | ||||
S35 | 0% | ||||
S36 | 55% | ||||
S37 | 97% | ||||
S38 | 35% |
Her satırda KG veya Kapasiteyi değiştirin; değişiklik stok tablosuna anında yansır.
Tank Görselleştirme
S01 — 118WJ
0 / 13.000 kgS02 — 2023BR
0 / 13.000 kgS03 — 1001xbu
0 / 13.000 kg83%
S04 — 1001xbu
10.773 / 13.000 kg29%
S05 — 1001xbu
3.771 / 13.000 kg42%
S06 — 1211P
5.399 / 13.000 kgS07 — 2023BR
0 / 13.000 kg43%
S08 — 1001xbu/xbt
5.624 / 13.000 kg46%
S09 — FE3000
6.000 / 13.000 kg23%
S10 — 3322
2.943 / 13.000 kg59%
S11 — 1211P
7.680 / 13.000 kg61%
S12 — 2023BR
7.990 / 13.000 kg54%
S13 — F00952
7.005 / 13.000 kg31%
S14 — 1211P
4.000 / 13.000 kgS15 — 8000/8004
0 / 13.000 kgS16 — KARIŞIK
0 / 33.000 kgS17 — 1004AY
0 / 33.000 kg65%
S18 — 3518CB
21.477 / 33.000 kg23%
S19 — Q3018C
7.679 / 33.000 kg81%
S20 — 2607G
26.729 / 33.000 kg24%
S21 — 2107
8.000 / 33.000 kgS22 — FE3000
1.750 / 40.000 kgS23 — 3322
0 / 40.000 kg75%
S24 — fd274
30.000 / 40.000 kg20%
S25 — 2023jn
8.000 / 40.000 kgS26 — -
0 / 40.000 kgS27 — 3322
0 / 40.000 kg87%
S28 — 2023BR
37.265 / 43.000 kg93%
S29 — 352E
39.780 / 43.000 kg88%
S30 — 2023BR
37.895 / 43.000 kg54%
S31 — 3322
23.075 / 43.000 kg95%
S32 — 1001xbu/xbt
41.000 / 43.000 kgS33 — FE3000
0 / 43.000 kg98%
S34 — 3322
42.000 / 43.000 kgS35 — Q1018N/EF99
0 / 43.000 kg55%
S36 — F00952
23.550 / 43.000 kg97%
S37 — 1001xbu/xbt
41.720 / 43.000 kg35%
S38 — FE3000
15.000 / 43.000 kgRenkler: %<=50 yeşil, %51-80 turuncu, %81+ kırmızı. Kapasite kg cinsindendir.